<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trail Mag &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="http://www.trailmag.fr/sujet/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trailmag.fr</link>
	<description>La passion du Trail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Déferlante sur la Ste Baume</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/deferlante-sur-la-ste-baume/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/deferlante-sur-la-ste-baume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[ste baume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[3ème manche du Challenge des Trails de Provence, l’épreuve marseillaise animait le petit village de Cuges les Pins sous la houlette du Marseille Trail Club. Pour la seconde année consécutive, les concurrents ont découvert ce massif dans le mauvais temps. En effet, un vent d’une rare violence balayait les hauteurs. Brouillard et pluie avait rendu la boucle de Roquefourcade inaccécible sans risques. La décision fut donc prise par mesure sécuritaire de racourcir le parcours à 39,5 km et 2200 m+.  Une seconde distance était proposée avec un 22 km et ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/ultra-trail-du-sancy-mont-dore/' rel='bookmark' title='Ultra trail du Sancy/ Mont-Dore'>Ultra trail du Sancy/ Mont-Dore</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/du-gros-niveau-trail-aux-redbull-elements/' rel='bookmark' title='Du gros niveau Trail aux Redbull Elements'>Du gros niveau Trail aux Redbull Elements</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/national-trail-running-cup-2012-salomon-endurance-mag/' rel='bookmark' title='National trail Running Cup 2012 Salomon Endurance Mag'>National trail Running Cup 2012 Salomon Endurance Mag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/deferlante-sur-la-ste-baume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Trail Running Cup Salomon Endurance Mag Lisel Dissler et Antoine Guillon premiers vainqueurs d’étape à Font-Romeu</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/national-trail-running-cup-salomon-endurance-mag-lisel-dissler-et-antoine-guillon-premiers-vainqueurs-d%e2%80%99etape-a-font-romeu/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/national-trail-running-cup-salomon-endurance-mag-lisel-dissler-et-antoine-guillon-premiers-vainqueurs-d%e2%80%99etape-a-font-romeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Texte : Robert Goin &#8211; Photos : Thierry Merello, Christian Blaser

Dimanche 16 janvier à Font-Romeu, le 25 kilomètres et 40 kilomètres de la Romeufontaine ont attribué les premiers points dames et hommes de la National Trail Running Cup Salomon Endurance Mag.
Les conditions étaient exceptionnelles avec un soleil radieux et des températures presque printanières pour une course en haute altitude. Il ne gelait même pas au départ des 40 kilomètres à 7 h 30, et sur le 25 kilomètres, seul un tiers du parcours était recouvert de neige. Ce n’est pas ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/national-trail-running-cup-2012-salomon-endurance-mag/' rel='bookmark' title='National trail Running Cup 2012 Salomon Endurance Mag'>National trail Running Cup 2012 Salomon Endurance Mag</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/lisel-dissler-forfait-pour-le-ventoux/' rel='bookmark' title='Lisel Dissler forfait pour le Ventoux'>Lisel Dissler forfait pour le Ventoux</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/ultra-trail-du-sancy-mont-dore/' rel='bookmark' title='Ultra trail du Sancy/ Mont-Dore'>Ultra trail du Sancy/ Mont-Dore</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/national-trail-running-cup-salomon-endurance-mag-lisel-dissler-et-antoine-guillon-premiers-vainqueurs-d%e2%80%99etape-a-font-romeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmartinique Widy Grégo l’emporte devant Julien Chorier</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/transmartinique-widy-grego-l%e2%80%99emporte-devant-julien-chorier/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/transmartinique-widy-grego-l%e2%80%99emporte-devant-julien-chorier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[julien chorier]]></category>
		<category><![CDATA[martinique]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Le Guadeloupéen Widy Grégo, a ajouté une nouvelle victoire à son riche palmarès en remportant le 11 décembre la Transmartinique devant le Savoyard Julien Chorier et le Guyanais Christophe Le Saux. Chez les dames la Martiniquaise Aline Pierron précède la Haut-Savoyarde Yannick Navarro.
Un ultra trail qui peut se résumer à une succession de trois marathons. Le premier au profil montagneux, le suivant vallonné et le troisième assez plat
« J’ai connu quelques déboires, avoue julien Chorier, team Salomon. La première partie très montagneuse et très technique s&#8217;est bien passée et après un ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/gore-tex%c2%ae-transalpine-run-julien-chorier-troisieme-a-la-mi-course/' rel='bookmark' title='Gore-Tex® Transalpine Run Julien Chorier troisième à la mi-course'>Gore-Tex® Transalpine Run Julien Chorier troisième à la mi-course</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/julien-chorier-et-philipp-reiter-troisiemes-de-la-gore-tex%c2%ae-transalpine-run/' rel='bookmark' title='Julien Chorier et Philipp Reiter troisièmes de la Gore-Tex® Transalpine Run'>Julien Chorier et Philipp Reiter troisièmes de la Gore-Tex® Transalpine Run</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/13-octobre-grand-raid-de-la-reunion-le-retour-de-julien-chorier-vainqueur-2009/' rel='bookmark' title='13 octobre Grand Raid de la Réunion le retour de Julien Chorier vainqueur 2009'>13 octobre Grand Raid de la Réunion le retour de Julien Chorier vainqueur 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/transmartinique-widy-grego-l%e2%80%99emporte-devant-julien-chorier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Saintélyon</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/resultats-saintelyon/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/resultats-saintelyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[david pasquio]]></category>
		<category><![CDATA[denis morel]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel gault]]></category>
		<category><![CDATA[saintelyon]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Cette nouvelle édition de la Saintélyon a été exceptionelle !
La neige abondante sur la parcours a transformé ce mix course sur route/trail en mix course sur route/trail blanc. A la clé : des paysages superbes et une luminosité accentuée par la réverbération de la neige.
Photos : Benoit Lamouche

Le bal des lumières dans la nuit

Denis Morel, heureux vainqueur de la Saintélyon

Emmanuel Gault, 2e après une erreur de parcours

David Pasquio, 3e dans la douleur






Articles à lire :Plus que 10 jours avant l&#8217;eco trail de Paris
David Pasquio en quête de quatrième titre sur ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/plus-que-10-jours-avant-leco-trail-de-paris/' rel='bookmark' title='Plus que 10 jours avant l&#8217;eco trail de Paris'>Plus que 10 jours avant l&#8217;eco trail de Paris</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/david-pasquio-en-quete-de-quatrieme-titre-sur-les-pentes-du-puy-de-sancy/' rel='bookmark' title='David Pasquio en quête de quatrième titre sur les pentes du Puy de Sancy'>David Pasquio en quête de quatrième titre sur les pentes du Puy de Sancy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/resultats-saintelyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet Burgada vainqueur de la finale du Salomon K 42 Adventure Marathon</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/kilian-jornet-burgada-vainqueur-de-la-finale-du-salomon-k-42-adventure-marathon/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/kilian-jornet-burgada-vainqueur-de-la-finale-du-salomon-k-42-adventure-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[
Le 13 novembre à Villa La Angostura, en Argentine Kilian Jornet Burgada a remporté la finale du Salomon K 42 Adventure Marathon. Une des courses les plus importantes du continent Sud-américain, sur un parcours de 42 kilomètres et un dénivelé positif de 1661 mètres qui a rassemblé plus de 1000 participants dont les meilleurs spécialistes d’Amérique du Sud. « La course a été disputée à un rythme très rapide et dans un cadre incomparable. Lors des reconnaissances j’ai passé plus de temps à faire des photos qu’à courir, avoue Kilian Jornet ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/courir-ou-mourir-le-livre-de-kilian-jornet/' rel='bookmark' title='Courir ou mourir : Le livre de Kilian Jornet'>Courir ou mourir : Le livre de Kilian Jornet</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/13-octobre-grand-raid-de-la-reunion-le-retour-de-julien-chorier-vainqueur-2009/' rel='bookmark' title='13 octobre Grand Raid de la Réunion le retour de Julien Chorier vainqueur 2009'>13 octobre Grand Raid de la Réunion le retour de Julien Chorier vainqueur 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/kilian-jornet-burgada-vainqueur-de-la-finale-du-salomon-k-42-adventure-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maud Giraud et François D’Haene vainqueurs du Kanna Mountain Run &amp; Walk</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/maud-giraud-et-francois-d%e2%80%99haene-vainqueurs-du-kanna-mountain-run-walk/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/maud-giraud-et-francois-d%e2%80%99haene-vainqueurs-du-kanna-mountain-run-walk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[francois dhaene]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Giraud]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[team salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[
Ce dimanche au Japon, François D’Haene, team Salomon et Maud Giraud Valloire, team Asics, ont remporté le Kanna Mountain Run &#38; Walk, un trail de 40 kilomètres et 2880 mètres de dénivelé, tracé autour de Kanna au nord-ouest de Tokyo. Maud Giraud gagne en 4 h 9 mn et François D’Haene en 3 h 48 mn, deux nouveaux records pour ce trail.
« J’étais dans l’inconnu par rapport au plateau des coureurs, à la fatigue du voyage et du décalage horaire, constate François d’Haene, Savoyard d’origine et kinésithérapeute à Florac. J’ai éprouvé ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/maud-giraud-et-francois-d%e2%80%99haene-vainqueurs-du-kanna-mountain-run-walk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillaume Millet et Corinne Favre : deux  «grands» sur le podium du Tor des Géants!</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/guillaume-millet-et-corinne-favre-deux-%c2%abgrands%c2%bb-sur-le-podium-du-tor-des-geants/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/guillaume-millet-et-corinne-favre-deux-%c2%abgrands%c2%bb-sur-le-podium-du-tor-des-geants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[corinne favre]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume MILLET]]></category>
		<category><![CDATA[lafuma]]></category>
		<category><![CDATA[tor des géants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume Millet et Corinne Favre, athlètes de haut niveau du Team Lafuma en ultra trail, ont brillamment terminé chacun dans leur catégorie à la troisième place du Tor des Géants. Soit 330 km en 87 heures 17 pour Guillaume et 114heures 40 pour Corinne ! Deux fabuleux exploits lors de ce nouveau trail hors normes qui s’est déroulé dans le Val d’Aoste, du 12 au 19 septembre 2010.
Une course de titans !
Le Tor des Géants est la première course d&#8217;endurance trail en montagne en une seule étape de 336 kilomètres ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/tor-des-geants-2011/' rel='bookmark' title='Tor des Geants 2011'>Tor des Geants 2011</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/tor-des-geants-victoire-de-marco-gazzola/' rel='bookmark' title='Tor des Géants : Victoire de Marco Gazzola'>Tor des Géants : Victoire de Marco Gazzola</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/tor-des-geants-a-24h-des-premieres-arrivees/' rel='bookmark' title='Tor des Geants : A 24h des premières arrivées'>Tor des Geants : A 24h des premières arrivées</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/guillaume-millet-et-corinne-favre-deux-%c2%abgrands%c2%bb-sur-le-podium-du-tor-des-geants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trails du Sancy/Mont-Dore Thomas Lorblanchet maître à domicile</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/trails-du-sancymont-dore-thomas-lorblanchet-maitre-a-domicile/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/trails-du-sancymont-dore-thomas-lorblanchet-maitre-a-domicile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge salomon]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Perrignon]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Pougnand]]></category>
		<category><![CDATA[christophe malardé]]></category>
		<category><![CDATA[david pasquio]]></category>
		<category><![CDATA[Josiane Piccolet]]></category>
		<category><![CDATA[Laetitia Tardy]]></category>
		<category><![CDATA[mont dore]]></category>
		<category><![CDATA[PASCAL GIGUET]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Sandrine Motto-Ross]]></category>
		<category><![CDATA[sébastien chaigneau]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Bruhat]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Couchaud]]></category>
		<category><![CDATA[thomas lorblanchet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 12 septembre autour du Mont-Dore, sous des conditions météorologiques agréables, Thomas Lorblanchet a remporté le 80 kilomètres de l’Ultra trail du Sancy/Mont-Dore, qui servait de support à la dernière étape homme du challenge Salomon Endurance Mag. Sur la même distance Marlène Vigier devance Sarah Hewitt et Corinne Simon.
« Cette victoire, avoue le Clermontois a une saveur particulière, puisque acquise à domicile au milieu de mes amis. Une façon de les remercier pour leur soutien depuis mes débuts en trail en 2001. Jusqu’au kilomètre 20, j’ai fait partie du trio ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/ultra-trail-du-sancy-mont-dore/' rel='bookmark' title='Ultra trail du Sancy/ Mont-Dore'>Ultra trail du Sancy/ Mont-Dore</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/david-pasquio-en-quete-de-quatrieme-titre-sur-les-pentes-du-puy-de-sancy/' rel='bookmark' title='David Pasquio en quête de quatrième titre sur les pentes du Puy de Sancy'>David Pasquio en quête de quatrième titre sur les pentes du Puy de Sancy</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/du-gros-niveau-trail-aux-redbull-elements/' rel='bookmark' title='Du gros niveau Trail aux Redbull Elements'>Du gros niveau Trail aux Redbull Elements</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/trails-du-sancymont-dore-thomas-lorblanchet-maitre-a-domicile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laetitia Roux et Kilian Jornet champions du monde skymarathon</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/laetitia-roux-et-kilian-jornet-champions-du-monde-skymarathon/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/laetitia-roux-et-kilian-jornet-champions-du-monde-skymarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[laetitia roux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[La Haut-Alpine Laetitia Roux et l’Espagnol Kilian Jornet Burgada ont décroché dimanche 25 juillet sur les pentes du Girr di Mont en Italie, le titre de champion du monde skymarathon de la Fédération Internationale de Skyrunning.
En prime les deux champions du team Salomon ont amélioré les deux records de l’épreuve. Kilian Jornet a abaissé de près de cinq minutes celui qui lui appartenait depuis l’an dernier et Laetitia Roux de presque 15 minutes le record détenu par l’Italienne Emmanuela Brizio.
Le parcours long de 32 kilomètres tracé en boucle autour de ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/courir-ou-mourir-le-livre-de-kilian-jornet/' rel='bookmark' title='Courir ou mourir : Le livre de Kilian Jornet'>Courir ou mourir : Le livre de Kilian Jornet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/laetitia-roux-et-kilian-jornet-champions-du-monde-skymarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail Ubaye Salomon</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/trail-ubaye-salomon/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/trail-ubaye-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[ubaye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Isabelle Jaussaud, Guillaume Le Normand et Ludovic Pommeret remportent le 42 kilomètres
Dimanche 8 août plus de 600 coureurs ont participé à la sixième édition du Trail Ubaye Salomon, un record pour cette épreuve. Au programme, deux nouveaux profils alpins de 23 kilomètres et 42 kilomètres, avec passage commun aux cols de Baume Longe et de Cloche. Le long parcours permettait ensuite d’affronter le sommet du Chapeau de Gendarme, point culminant à 2682 mètres d’altitude, avant de redescendre par les cols du Gyp, de Fours et le Super Sauze.
Très beau plateau ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/6-et-7-aout-trail-ubaye-salomon-sandra-martin-sur-fond-de-mariachis/' rel='bookmark' title='6 et 7 août trail Ubaye Salomon Sandra Martin sur fond de Mariachis'>6 et 7 août trail Ubaye Salomon Sandra Martin sur fond de Mariachis</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/team-trail-salomon-espoir-2012/' rel='bookmark' title='Team trail Salomon espoir 2012'>Team trail Salomon espoir 2012</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/national-trail-running-cup-2012-salomon-endurance-mag/' rel='bookmark' title='National trail Running Cup 2012 Salomon Endurance Mag'>National trail Running Cup 2012 Salomon Endurance Mag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/trail-ubaye-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laetitia Roux championne du monde skyrunning de kilomètre vertical</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/laetitia-roux-championne-du-monde-skyrunning-de-kilometre-vertical/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/laetitia-roux-championne-du-monde-skyrunning-de-kilometre-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[dolomites]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre vertical]]></category>
		<category><![CDATA[laetitia roux]]></category>
		<category><![CDATA[skyrunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[
Vendredi 16 juillet à Canazei dans les Dolomites, Laetitia Roux, team Salomon France, a remporté le championnat du monde skyrunning de kilomètre vertical. Un fantastique exploit pour la Haut-Alpine, championne du monde 2010 de ski alpinisme qui vit sa première saison de course à pied en montagne et a réussi à devancer les meilleures mondiales de la spécialité grâce à ses exceptionnelles qualités physiques et mentales.
Partis d’Alba di Canazei, 1465 mètres d’altitude, les coureurs à pied, venus d’une vingtaine de nations ont rejoint le sommet de Crack Neigra, situé à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/laetitia-roux-championne-du-monde-skyrunning-de-kilometre-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegama &#8211; Skyrunner World Series Ranking</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/zegama-skyrunner-world-series-ranking/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/zegama-skyrunner-world-series-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Aitor Osa]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Brizio]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Megan Kimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Heras]]></category>
		<category><![CDATA[Nerea Amilibia]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Hommes
Kilian Jornet (Salomon-Santiveri Outdoor Team) – 100 points
Aitor Osa (Independiente) – 88 points
Miguel Heras (Salomon-Santiveri Outdoor Team) – 78 points
Femmes
Megan Kimmel (La Sportiva Team) – 164 points
Emanuela Brizio (Valetudo Skyrunning Italia) – 100 points
Nerea Amilibia (Euskal Herriko Selekzioa) &#8211; 88 points






Articles à lire :Team trail Salomon espoir 2012



Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/team-trail-salomon-espoir-2012/' rel='bookmark' title='Team trail Salomon espoir 2012'>Team trail Salomon espoir 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/zegama-skyrunner-world-series-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegama &#8211; Kilian Jornet au sommet !</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/zegama-kilian-jornet-au-sommet/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/zegama-kilian-jornet-au-sommet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[isf]]></category>
		<category><![CDATA[kilian jornet]]></category>
		<category><![CDATA[skyrunning]]></category>
		<category><![CDATA[zegama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les champions du monde en tire qui ont remporté l&#8217;étape de Zegama : Kilian Jornet et Emmanuela Brizio.
Malgrès les conditions climatiques épouvantables (pluie, neige&#8230;) Kilian Jornet a battu le record de la montée (5472m D+) et manque de peu le record de l&#8217;épreuve en terminant les 42 km 3h56&#8217;30&#8243; !
12 minutes après arrivait le local Aitor Osa, suivi de Miguel Angel Heras.
Du côté des filles, Emanuela Brizio remporte la course en 4h47&#8242; devant Nerea Amilibia et Oihana Azkorbebeitia.
Certaines têtes d&#8217;affiches telles que Ricky Lightfoot ou Ricardo Meija étaient ...


Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/courir-ou-mourir-le-livre-de-kilian-jornet/' rel='bookmark' title='Courir ou mourir : Le livre de Kilian Jornet'>Courir ou mourir : Le livre de Kilian Jornet</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/kilians-quest-slowmo/' rel='bookmark' title='Kilian&#8217;s Quest'>Kilian&#8217;s Quest</a></li>
<li><a href='http://www.trailmag.fr/kilians-quest-ep-5/' rel='bookmark' title='Kilian&#8217;s Quest ep 5'>Kilian&#8217;s Quest ep 5</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trailmag.fr/zegama-kilian-jornet-au-sommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail l&#8217;Ardéchois 2010</title>
		<link>http://www.trailmag.fr/trail-lardechois-2010/</link>
		<comments>http://www.trailmag.fr/trail-lardechois-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction Trail Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge salomon]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[christophe malardé]]></category>
		<category><![CDATA[david pasquio]]></category>
		<category><![CDATA[julien chorier]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[team salomon]]></category>
		<category><![CDATA[trail ardéchois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trailmag.fr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur pour ce trail au succès grandissant, qui se déroule sur ma terre natale !







Articles à lire :Trail de Verbier St Bernard &#8211; Le Film



Articles à lire :<ol><li><a href='http://www.trailmag.fr/trail-de-verbier-st-bernard-le-film/' rel='bookmark' title='Trail de Verbier St Bernard &#8211; Le Film'>Trail de Verbier St Bernard &#8211; Le Film</a></li>
